AIR-TECH Isı Pompası
Ünmak AIR-TECH Isı Pompası
• 8, 10, 12, 14, 16 kW kapasite seçenekleri
• R32 soğutucu akışkan ile çevre dostu
• Gelişmiş parçalarıyla uzun süreli kullanım ve üstün dayanıklılık
• DC kompresör sayesinde hassas sıcaklık ayarı
• DC fan motor sayesinde yüksek verim
• Dahili wi-fi kontrol paneli
• Frekans kontrollü pompa
• Geniş kapasite aralığı ile üstün ısıtma ve soğutma
• Düşük ses seviyesi
• Farklı sıcaklık alanları için çift zone kontrolü
• 3 kW dahili ek ısıtıcı.
• Smart grid fonksiyonu ile solar panellere bağlantı imkanı
• Dahili modbus çıkışı ile otomasyon kurgusu
• 8 ünite ile 128 kw‘a kadar kaskat kontrol
• Dezenfeksiyon (anti-lejyoner) modu
Teknik Özellikler
| UNMAK air-tech – Teknik Özellikler | |||||||
| Model İsmi | ÜNMBHP-08 | ÜNMBHP-10 | ÜNMBHP-12 | ÜNMBHP-14 | ÜNMBHP-16 | ||
| Güç | V/Ph/H | 220-230/1/50 | |||||
| Isıtma (1)
7 °C, 30/35 °C |
Kapasite | kW | 7,9 | 10,2 | 12,1 | 14,5 | 15,9 |
| Anma giriş | kW | 1,76 | 2,04 | 2,57 | 2,99 | 3,42 | |
| COP | 4,50 | 5,01 | 4,70 | 4,84 | 4,65 | ||
| Isıtma (2)
7 °C, 40/45 °C |
Kapasite | kW | 8,3 | 10,2 | 12,1 | 14,5 | 15,9 |
| Anma giriş | kW | 2,61 | 2,79 | 3,36 | 3,89 | 4,63 | |
| COP | 3,18 | 3,65 | 3,60 | 3,72 | 3,43 | ||
| Isıtma (3)
7 °C, 47/55 °C |
Kapasite | kW | 7,7 | 9,6 | 12,3 | 13,8 | 15,8 |
| Anma giriş | kW | 2,98 | 3,22 | 4,44 | 4,42 | 6,12 | |
| COP | 2,58 | 2,98 | 2,77 | 3,12 | 2,58 | ||
| Soğutma (4)
35 °C, 23/18 °C |
Kapasite | kW | 8,2 | 10,1 | 11,9 | 14,1 | 15,7 |
| Anma giriş | kW | 1,75 | 2,42 | 2,72 | 3,10 | 4,03 | |
| EER | 4,65 | 4,14 | 4,36 | 4,56 | 3,90 | ||
| Soğutma (5)
35 °C, 12/7 °C |
Kapasite | kW | 7,6 | 8,8 | 11,6 | 14,3 | 16,0 |
| Anma giriş | kW | 2,55 | 2,97 | 4,14 | 5,11 | 6,12 | |
| EER | 2,97 | 2,96 | 2,80 | 2,80 | 2,61 | ||
| Sezonsal Mahal Isıtma Enerji Verimlilik Sınıfı | LWT at 35℃ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| LWT at 55℃ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| SCOP | LWT at 35℃ | 4,62 | 4,86 | 4,65 | 4,56 | 4,65 | |
| LWT at 55℃ | 3,32 | 3,51 | 3,37 | 3,45 | 3,57 | ||
| SEER | LWT at 7℃ | 5,17 | 4,66 | 5,02 | 4,76 | 4,63 | |
| LWT at 18℃ | 8,31 | 8,23 | 8,15 | 6,72 | 6,51 | ||
| MOP (Maksimum aşırı akım koruması) | A | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | |
| MCA (Minimum devre amperi) | A | 29 | 32 | 39 | 40 | 40 | |
| Su Basıncı Düşüşü | kPa | 39 | 37 | 36 | 38 | 38 | |
| Soğutucu Sistem Basıncı (Max. / Min.) | |||||||
| Soğutucu | Tiipi | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Yükleme | kg | 1,3 | 1,5 | 1,75 | 2,1 | 2,1 | |
| GWP Değeri | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | ||
| CO2 Eşdeğeri | Ton | 0,878 | 1,013 | 1,181 | 1,417 | 1,417 | |
| Kompresör | Tipi | Twin rotary DC inverter | |||||
| Markası | Mitsubishi | ||||||
| Modeli | SVB220FLGMC-L | SVB220FLGMC-L | MVB33FBBMC | MVB42FCBMC-L | MVB42FCBMC-L | ||
| Adedi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kapasitesi | kW | 7.10 (@60rps) | 7.10 (@60rps) | 11.37 (@60rps) | 14.38 (@60rps) | 14.38 (@60rps) | |
| Giriş | kW | 2.23 (@60rps) | 2.23 (@60rps) | 3.57 (@60rps) | 4.4 (@60rps) | 4.4 (@60rps) | |
| Akım | A | 6.6 (@60rps) | 6.6 (@60rps) | 11 (@60rps) | 13 (@60rps) | 13 (@60rps) | |
| Yağ Tipi / Yüklemesi | FW68S /460ml | FW68S / 460ml | FW68S / 1100ml | FW68S / 1250ml | FW68S / 1250ml | ||
| Dış Hava Fanı | Motor Tipi | Fırçasız DC motor | |||||
| Fan Sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Hava Tarafı Isı Eşanjörü | Malzeme | Hidrofilik alüminyum ve İç oluklu bakır boru | |||||
| Sıra | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | ||
| Tüp Ebadı | mm | Φ7 | Φ7 | Φ7 | Φ7 | Φ7 | |
| Fan Motoru | Fan Tipi | 3 kanatlı | |||||
| Motor Tipi | BLDC | ||||||
| Sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Devri | rpm | 850 | 850 | 850 | 825 | 825 | |
| Gaz Hızı Kontrol Tipi | Elektronik genleşme valfi | ||||||
| Su Tarafı Isı Eşanjörü | Plakalı ısı eşanjörü | ||||||
| Ses Gücü Seviyesi | dB | 59 | 60 | 64 | 65 | 68 | |
| Suya Dayanıklılık | IPX4 | ||||||
| Su Borusu Bağlantısı | Giriş | mm | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |
| Çıkış | mm | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | |
| Net/Brüt Ağırlık | Net/Brüt | kg | 80/93.5 | 93/108 | 97/117 | 117/136 | 117/136 |
| Boyutlar (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) |
Net | mm | 1125×370×703 | 1135×396×803 | 1135×396×803 | 1203×436×860 | 1203×436×860 |
| Paketli | mm | 1200×425×865 | 1260×488×982 | 1260×488×982 | 1285x495x1040 | 1285x495x1040 | |
| Çalışma Sıcaklıkları | Soğutma | -5 °C ila +43 °C arası | |||||
| Isıtma | -25 °C ila +35 °C arası | ||||||
| Sıcak Kullanım Suyu | -25 °C ila +43 °C arası | ||||||
| Not: | |||||||
| 1、Dış hava sıcaklığı 7℃ DB, 85% R.H; EWT 30℃, LWT 35℃ EWT: Giriş su sıcaklığı | |||||||
| 2、Dış hava sıcaklığı 7℃ DB, 85% R.H; EWT 40℃, LWT 45℃ LWT: Çıkış su sıcaklığı | |||||||
| 3、Dış hava sıcaklığı 7℃ DB, 85% R.H; EWT 47℃, LWT 55℃ R.H.: Bağıl nem | |||||||
| 4、Dış hava sıcaklığı 35℃ DB, 85% R.H; EWT 23℃, LWT 18℃ DB: Dış hava sıcaklığı (kuru termometre) | |||||||
| 5、Dış hava sıcaklığı 35℃ DB, 85% R.H; EWT 12℃, LWT 7℃ | |||||||